
Accédez instantanément à toutes les informations client: coordonnées, véhicules, historique des réparations et factures. Tout ce dont vous avez besoin pour offrir un service personnalisé.
Transport Béliveau
| TB-114 | Freightliner Cascadia 2021 | 418 220 | Aujourd'hui |
| TB-108 | Volvo VNL 2018 | 612 480 | 14 août 2026 |
| TB-121 | International MV607 2021 | 204 910 | 11 août 2026 |
| TB-097 | Manac 2019 (remorque) | — | 2 août 2026 |
| TB-132 | Peterbilt 579 2019 | 388 640 | 29 juillet 2026 |
| TB-088 | Kenworth T880 2020 | 501 300 | 18 juillet 2026 |
| TB-140 | Ford F-250 2019 | 142 770 | 9 juillet 2026 |
| TB-076 | Manac 2016 (remorque) | — | 27 juin 2026 |
| #1042 | Inspection PEP, freins avant | À l'atelier | 1 504,17 $ |
| #1045 | Démarrage à froid sur site | Route | 412,00 $ |
| #1034 | Diagnostic ABS | À facturer | 689,50 $ |
| #1021 | Entretien préventif 40 000 km | Terminé | 1 148,75 $ |
| #1008 | Remplacement compresseur d'air | Terminé | 2 940,00 $ |
| #0994 | Inspection PEP annuelle | Terminé | 845,00 $ |
| #0981 | Alignement et pneus avant | Terminé | 1 620,30 $ |
| #0967 | Réparation système de freinage | Terminé | 3 275,80 $ |
| FA-2041 | 22 août 2026 | 4 180,00 $ | Payée |
| FA-2028 | 8 août 2026 | 1 148,75 $ | Payée |
| FA-2014 | 24 juillet 2026 | 1 504,17 $ | En souffrance |
| FA-1998 | 10 juillet 2026 | 2 260,40 $ | Payée |
| FA-1976 | 26 juin 2026 | 3 275,80 $ | Payée |
| FA-1953 | 12 juin 2026 | 845,00 $ | Payée |
| FA-1931 | 29 mai 2026 | 1 620,30 $ | Payée |
| FA-1907 | 15 mai 2026 | 2 940,00 $ | Payée |
| Contrat annuel 2026 | 1 janv. 2026 – 31 déc. 2026 | 98,00 $/h | 5 % | Actif |
| Entente flotte lourde | 1 mars 2025 – 28 févr. 2026 | 94,00 $/h | 6 % | Expiré |
| Contrat annuel 2025 | 1 janv. 2025 – 31 déc. 2025 | 92,00 $/h | 5 % | Expiré |
| Forfait remorques | 1 juin 2024 – 31 mai 2025 | 88,00 $/h | 3 % | Expiré |
| Contrat annuel 2024 | 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024 | 86,00 $/h | 3 % | Expiré |
Nom, téléphone, courriel, adresses de facturation et livraison — tout est centralisé. Particuliers ou entreprises, avec numéro de taxe si applicable.
Chaque client peut avoir plusieurs véhicules ou équipements. Vous voyez tout d'un coup d'œil: kilométrage, historique des bons de travail et inspections.
L'historique complet des bons de travail et des factures est accessible directement sur la fiche du client. Vous voyez ce qui a été fait, ce qui est en cours et ce qui est payé.
Créez des contrats pour vos clients commerciaux avec taux horaire, rabais sur les pièces et conditions de paiement. Les prix s'appliquent automatiquement à la facturation.
Chaque client peut avoir plusieurs véhicules ou équipements. Suivez leurs métriques spécifiques et consultez l'historique complet des interventions par équipement.

La fiche client regroupe tout ce dont vous avez besoin. Passez d'un onglet à l'autre sans jamais quitter la page.
Vue d'ensemble du client: coordonnées, nombre de véhicules, bons de travail récents et factures en un coup d'œil.
Liste de tous les véhicules et équipements du client avec leurs métriques (kilométrage, heures moteur) et leur historique d'interventions.
Historique complet des travaux et de la facturation. Filtrez par statut, voyez les montants payés et les soldes en attente.
Taux horaire négocié, rabais sur les pièces, conditions de paiement — tout est configurable par client commercial.

Tapez Cmd+K n'importe où dans l'application pour ouvrir la recherche rapide. Cherchez par nom, téléphone, courriel, plaque ou VIN — les résultats apparaissent instantanément avec des actions rapides.
Créez un nouveau client directement depuis un bon de travail. Pas besoin de quitter votre flux de travail.
Gérez les deux types de clients. Les entreprises peuvent avoir un numéro de taxe et des contrats associés.
Les rendez-vous pris en ligne sont automatiquement rattachés au client et à son véhicule.
Le système reconnaît vos clients existants par numéro de téléphone. Fini les doublons.
De la gestion des tâches à la facturation, Mechmate offre la solution complète pour les ateliers de réparation automobile. Transformez votre atelier dès maintenant.
Essai gratuit